McCameyらは、多数の報告に基づいて、コーヒーの苦味成分と考えられる物質のコーヒー液中の含量と苦味閾値を下の表のようにまとめています。
(※)基礎となっているデータは、1970年~1990年の文献ですから、資料的には少し古くなっているかもしれません。
コーヒーに含まれる化合物 | コーヒー浸出液中の含量(mg/L) | 苦味閾値(mg/L) |
---|---|---|
キナ酸 | 3200-8700 | 10 |
5-ヒドロキシメチルフルフラール | 10から35 | 200 |
2-メチルフラン | 0.05 | |
フルフリルアルコール | 300 | 19、24、40 |
トリゴネリン | 3,000~10,000 | |
クロロゲン酸 | 20から100 | 20、26、27 |
コーヒー酸 | 10-90 | |
クエン酸 | 1,800~8,700 | 96~590 |
リンゴ酸 | 1,900~3,900 | 107~350 |
乳酸 | 0~3,200 | 144~400 |
ピルビン酸 | 400~1,700 | |
酢酸 | 900~4,000 | 22~70 |
ピラジン | 17~40 | 1 |
チアゾール | ||
キノリン | ||
フェニルピリジン | ||
カフェイン | 10,000~20,000 | 78~155 |
ペプチド | ||
タンパク質 | ||
脂環式ケトン | ||
芳香族ケトン |
【ネタ元】coffeeresearch.org/Coffee Chemistry: Cause of Bitter Coffee